SpinMount
SpinMount je flexibilní výměník nástrojů určený pro snadnou a rychlou montáž nástrojů na konci ramene robotů. Jeho hlavní funkcí je zajistit stabilní a bezpečnou montáž při upevňování nástrojů na robota. SpinMount umožňuje práci s nástroji bez zbytečné manipulace, které by mohly být potenciálně nebezpečné nebo škodlivé.
- Plug + Play a snadné programování
- Vícebarevná a zvuková signalizace
- Automatická detekce chybějících šroubů
- Bezpečnostní zastavení v případě rozpoznání neočekávané síly
Šroubovák Spin Robotics SD35 má intuitivní nastavení, je bezpečný a má kratší návratnost investice.
Navrženo pro automotive a drobnou elektroniku.
SpinMount technická data
Vstupní/výstupní příruba | ČSN EN ISO 9409-1-50-4-M6 |
Počet cyklů | 5000 |
Hmotnost dílu na straně nástroje | 72 g |
Hmotnost dílu na straně robota | 113 g |
Celková hmotnost | 185 g |
Statická únosnost
Momenty [Nm] | Síla [N] | ||
MX | 100 | X | 1000 |
MY | 100 | Y | 1000 |
MZ | 50 | Z | 500 |
Porovnání šroubováků Spin Robotics
SD35 | SD70 | ||
Bit drive | ¼”/6.35 mm hexagonal 50mm | ¼”/6.35 mm hexagonal 50mm | |
Screw capacity | M2-5 | M4-6 | |
Screw length within full safety | 35 mm | 35 mm | |
Torque range | 0.65 -3.5 Nm | 1.5 -7.0 Nm | |
Speed range | 100-750 rpm | 50-375 rpm | |
Power supply | 48 V dc, 10A | 48 V dc, 10A | |
Motor power | 70W (continuous) | 70W (continuous) | |
Temperature range | 0-50° | 0-50° | |
Buttons | 1 x Freedrive button (blue) 1 x Configurable button (metal) | 1 x Freedrive button (blue) 1 x Configurable button (metal) | |
Light signaling | LED strip – RGBW (Red: Error, Green: Success, Yellow: Robot moving, White: Idle) | LED strip – RGBW (Red: Error, Green: Success, Yellow: Robot moving, White: Idle) | |
Screw detection | Integrated in safety shield, patented technology | Integrated in safety shield, patented technology | |
Tool changer | Included, SpinMount | Included, SpinMount | |
Mechanical interface | ISO 9409-1, type 50-4-M6 | ISO 9409-1, type 50-4-M6 | |
Electric interface – SD35/70 | 8-pin M12 (signal) 4-pin M12 (power) | 8-pin M12 (signal) 4-pin M12 (power) | |
Electric interface – Spin Bridge | 8 x digital input (pnp 24V) 8 x digital output (pnp 24V) | 8 x digital input (pnp 24V) 8 x digital output (pnp 24V) | |
Digital interface | URCap (URSoftware ≥ 5.9) UR scripts ethernet socket (Modbus TCP) | URCap (URSoftware ≥ 5.9) UR scripts ethernet socket (Modbus TCP) | |
IP Classification | IP53 | IP53 | |
Dimension (safety shield fully extended) | 52 x 325 x 150 mm | 52 x 340 x 150 mm | |
Safety shield diameter | Ø15 mm | Ø15 mm | |
Weight | 2.4 kg | 2.5 kg | |
ESD safe | Yes | Yes |
Video Spin Robotics
Nabízená řešení
Vzhledem k více než 300 instalací robotů v uplynulých 3 letech jsme se rozhodli využít naše zkušenosti a ušetřit Vaše náklady na nákladné integrace.
Proto jsme připravili 7 typizovaných integrací robotických ramen od Universal Robots a dvě s autonomními roboty od Mobile Industrial Robots, a aby to bylo uživatelsky přívětivější, rozhodli jsme se jim dát jména.
Abychom Vám nástup do robotiky, který je nevyhnutelný, ještě více ulehčili, můžete využít naše financování robotů a robotických integrací na splátky.
Bohdan Podavač
Zakládání sypaných součástek
Viktor Čistič
Automatický desinfekční robot
Jirka Zakladač
Specialista na THT komponenty
Tonda Svářeč
Přesné robotické sváření
Alex Zakladač
Robotické testování desek
Čestmír Paletovač
Flexibilní robotické pracoviště
James Zásobovač
Logistika s umělou inteligencí
Honza Zakladač
Robotická obsluha CNC
Brusič Tomáš
Broušení a leštění povrchů
Věrka Kontrolorka
Automatizovaná rozměrová kontrola dílů
Potřebujete více informací?
Napište nám nebo zavolejte. Máme řešení i pro Vás.